สี: | สีเต็ม | Pixel Pitch: | P5 |
---|---|---|---|
ความสว่าง: | 1500nits | ระบบควบคุม: | Novastar |
ชิป LED: | 3 in 1 smd | กันน้ำ: | IP43 |
อัตราการรีเฟรช: | 1920Hz | ความโปร่งใส: | 65% |
เน้น: | หน้าจอ LED แบบโปร่งใส P5,หน้าจอ LED แบบโปร่งใสในห้องโถง,หน้าจอ LED กลางแจ้งแบบหน้าต่าง P5 |
ข้อมูลจำเพาะ | |||||
ความสว่าง | 1500 นิต/4500 นิต | 1500 นิต/6000 นิต | 1500 นิต/6000 นิต | 1500 นิต/6000 นิต | |
ความหนาแน่น | 32768 พิกเซล/㎡ | 18432 พิกเซล/㎡ | 12288 พิกเซล/㎡ | 9216 พิกเซล/㎡ | |
ความโปร่งใส | 50% | 65% | 65% | 75% | |
อัตราการรีเฟรช | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | |
โหมดสแกน | 1/8 สแกน | 1/4 Scan | 1/4 Scan | 1/3 Scan | |
ขนาดแผง | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | |
ปรับแต่งได้ | |||||
น้ำหนัก | 6.5 กก./ต่อแผง | 6.5 กก./ต่อแผง | 6.5กก./ต่อแผง | 6.5กก./ต่อแผง | |
มุมมอง | 120. | 120. | 120. | 120. | |
IP Degree | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | |
แรงดันใช้งาน | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100-240V | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100-240V | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100-240V | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100-240V | |
การใช้พลังงานภายในอาคาร | 800W / ㎡ / 330W/㎡ |
600W / ㎡ / 200W/㎡ |
600W / ㎡ / 200W/㎡ |
600W / ㎡ / 200W/㎡ |
|
การใช้พลังงานภายนอกอาคาร (สูงสุด/เฉลี่ย) | 600W / ㎡ / 200W/㎡ |
800W / ㎡ / 330W/㎡ |
800W / ㎡ / 330W/㎡ |
800W / ㎡ /330W/㎡ |
|
อุณหภูมิในการทำงาน |
-40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ |