สี: | สีเต็ม | Pixel Pitch: | P3 |
---|---|---|---|
ความสว่าง: | 4500nits | ระบบควบคุม: | Novastar |
ชิป LED: | 3 in 1 smd | กันน้ำ: | IP65 |
อัตราการรีเฟรช: | 1920Hz | ความโปร่งใส: | 50% |
เน้น: | IP65 จอแสดงผล LED แบบโปร่งใส,IP65 4500 Nits จอแสดงผล LED แบบโปร่งใสกลางแจ้ง,4500 Nits จอแสดงผล LED แบบโปร่งใส Outdoor |
IP65 จอแสดงผล LED แบบโปร่งใส Outdoor P3 หน้าจอแสดงผลแบบสีเต็ม
จอแสดงผล LED โปร่งใส Shine Series เป็นจอแสดงผล LED ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนหน้าต่างกระจกของคุณให้เป็นป้ายโฆษณาดิจิทัล เหมาะสำหรับการโฆษณา
แทบมองไม่เห็นจากภายนอกอาคาร และยังทำให้มองเห็นได้ชัดเจนอีกด้วยใช้การออกแบบ PCB แบบไฟหน้าและง่ายต่อการผลิต SMD เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือสูง
แผงโมดูลาร์และการออกแบบล็อคด่วนทำให้การติดตั้งสะดวกและรวดเร็ว
สำหรับการเช่ากลางแจ้ง ลูกปัดโคมไฟสามารถปิดผนึกได้สนิทพร้อมการป้องกัน IP65 สำหรับตัวเลือกในร่มและกลางแจ้ง
ข้อมูลจำเพาะ | |||||
ความสว่าง | 1500 นิต/4500 นิต | 1500 นิต/6000 นิต | 1500 นิต/6000 นิต | 1500 นิต/6000 นิต | |
ความหนาแน่น | 32768 พิกเซล/㎡ | 18432 พิกเซล/㎡ | 12288 พิกเซล/㎡ | 9216 พิกเซล/㎡ | |
ความโปร่งใส | 50% | 65% | 65% | 75% | |
อัตราการรีเฟรช | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | 1,920Hz | |
โหมดสแกน | 1/8 สแกน | 1/4 Scan | 1/4 Scan | 1/3 Scan | |
ขนาดแผง | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | W1000mm*H500mm | |
ปรับแต่งได้ | |||||
น้ำหนัก | 6.5 กก./ต่อแผง | 6.5 กก./ต่อแผง | 6.5 กก./ต่อแผง | 6.5 กก./ต่อแผง | |
มุมมอง | 120. | 120. | 120. | 120. | |
IP Degree | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | IP 40/IP65 | |
แรงดันใช้งาน | DC 5V | DC 5V | DC 5V | DC 5V | |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100-240V | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100-240V | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100-240V | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100-240V | |
การใช้พลังงานภายในอาคาร | 800W / ㎡ / 330W/㎡ |
600W / ㎡ / 200W/㎡ |
600W / ㎡ / 200W/㎡ |
600W / ㎡ / 200W/㎡ |
|
การใช้พลังงานภายนอกอาคาร (สูงสุด/เฉลี่ย) | 600W / ㎡ / 200W/㎡ |
800W / ㎡ / 330W/㎡ |
800W / ㎡ / 330W/㎡ |
800W / ㎡ /330W/㎡ |
|
อุณหภูมิในการทำงาน |
-40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ | -40~50℃ |